<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Web- &amp; Social Media Werbeagentur bluehouse</title>
		<link>http://www.bluehouse.de/</link>
		<description>Die letzten Meldungen von bluehouse.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Web- &amp; Social Media Werbeagentur bluehouse</title>
			<url>http://www.bluehouse.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.bluehouse.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Die letzten Meldungen von bluehouse.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 15:21:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Internetrelaunch der itsc GmbH</title>
			<link>http://www.bluehouse.de/news/internetrelaunch-der-itsc-gmbh.html</link>
			<description>Die innovative Pixelschmiede aus Hannover inszeniert das Gesamtportfolio des IT-Dienstleisters itsc...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Es gibt Unternehmen, die sich in einer Branche so gut und erfolgreich aufgestellt haben, dass Marketing und alles was damit zu tun hat keine besondere Beachtung geschenkt wird.<br />Warum dann über einen Onlinerelaunch nachdenken?<br />Weil hübsch einfach schöner ist!<br />Kopf angeschaltet, Finger in Schwung gebracht und losgelegt. Da geht einiges!<br />Die Internetagentur bluehouse aus Hannover analysierte die Ist-Situation und definierte die Zielsetzung&nbsp; auf Basis eines Workshops mit den Verantwortlichen des Unternehmens.<br /><br />Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden in ein Online-Kommunikationskonzept übernommen, welches als Fahrplan für die Umsetzung diente.<br /><br />Die Seiteninhalte wurden aufgebrochen, neu geordnet und sinnvoll inszeniert. Auf Basis des CMS-Typo3 wurden zur Umsetzung der Vorgaben neue Extensions programmiert, Google eingebunden und das Schulungsanmeldungssystem integriert.<br /><br />Das Ziel, itsc für Kunden als auch potentielle Bewerber zeitgemäß, leicht bedienbar und übersichtlich zu gestaltet wurde laut Aussage des Auftraggebers voll erfüllt. Schön, denn das finden wir auch ;-)<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Kompetenzen / Projekte</category>
			<category>Content-Management-Systeme</category>
			<category>TYPO3</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>bluehouse animiert zum Steuersparen!</title>
			<link>http://www.bluehouse.de/news/bluehouse-animiert-zum-steuersparen.html</link>
			<description>Die Werbeagentur bluehouse motiviert Steuerzahler zum Geldsparen. In nur 3 min erklärt das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Videoproduktion stellt kurz und leicht nachvollziehbar die wesentlichen Vorteile der Software &quot;smartsteuer&quot; heraus. Dem User soll das einfache und intuitive Handling der Software vermittelt werden. Vom Storyboard, über das Screendesign und die Animation bis hin zur Sprecherauswahl zeichnete sich bluehouse verantwortlich. Als schöner Nebeneffekt bleibt zusagen, so wenig Steuern&nbsp; haben wir noch nie bezahlt ! (Und das liegt nicht an den geringen Gehältern ;-)
<span style="color:; "><br /></span>
<b><div class="news_video"><iframe width="566" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/bEZxXIx7LJ0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> </b>
]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Kompetenzen / Projekte</category>
			<category>Videomarketing</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TYPO3-Webseite für norwegische Reifenmarke</title>
			<link>http://www.bluehouse.de/news/typo3-webseite-fuer-norwegische-reifenmarke.html</link>
			<description>Für die, von Continental produzierte, Reifen-Marke „VIKING“ aus Norwegen, realisiert die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Norwegen ist das längste Land in Europa und das ist nicht alles: Die starke Wikinger-Geschichte zeigt sich nicht nur im Land sondern auch in den Reifen der Marke VIKING. Die Marke verkörpert ein unverwechselbares nordisches Bild, mit einem klar definierten Wiedererkennungswert weltweit.
Bei der Umsetzung des Projekts zeigte sich die gute Zusammenarbeit im Agenturnetzwerk in Hannover. Das auf die Marke zugeschnittende Konzept und Screendesign stammt aus den Federn von <link http://www.wauker.com/ _blank>WAUKER COM</link> und die technische Realisierung der Webseite auf Basis des Content-Management-Systems TYPO3 erfolgte durch die Werbeagentur bluehouse. Neben den umfangreichen Informationen zu den Produkten der Reifen-Marke können sich Händler in dem, für Sie eingerichtetem, Login-Bereich weitere Informationen herunterladen.
Erleben Sie, gemeinsam mit dem Marken-Maskottchen Olaf den Wikinger, die Qualität der, in Europa hergestellten, Reifen und besuchen VIKING Tyres online.]]></content:encoded>
			<category>TYPO3</category>
			<category>Kompetenzen / Projekte</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BILLY BOY für Unterwegs</title>
			<link>http://www.bluehouse.de/news/billy-boy-fuer-unterwegs.html</link>
			<description>Kurz nach dem Relaunch der neuen BILLY BOY Internetpräsenz gibt es die wichtigsten Informationen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Um eine optimale Inhaltspflege zu gewährleisten, wurde die mobile BILLY BOY-Seite auf dem bereits vorhandenen Content-Management-System (CMS) TYPO3 realisiert. 
Durch das Modul „templavoila“ mit Inhalten gefüttert generieren die HTML5-Templates im Zusammenspiel mit jQuery eine verspielte, aber dennoch intuitiv bedienbare Informationsplattform für alle, die auch abseits vom heimischen Computer rund um das Thema Sicherheit beim Sex informiert sein wollen.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Kompetenzen / Projekte</category>
			<category>Mobile Lösungen</category>
			<category>Wep app</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schulungsvideo für KIND Hörgeräte</title>
			<link>http://www.bluehouse.de/news/schulungsvideo-fuer-kind-hoergeraete.html</link>
			<description>Mit über 500 Fachgeschäften, ist KIND Marktführer in seiner Branche. Um die Qualität bei der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In Zusammenarbeit mit der Partneragentur <link http://www.leinebrandung.de/ - external-link-new-window>Leinebrandung</link> realisierte bluehouse aus Hannover Lernvideos, die in Workshops bei deutschlandweiten Mitarbeiterschulungen zum Einsatz kommen. <br /><br />Die Bluehouse übernahm bei dieser Videoproduktion unter anderem Regie und die Postproduction. ]]></content:encoded>
			<category>Video &amp; Motion Design</category>
			<category>News</category>
			<category>Videomarketing</category>
			<category>Kompetenzen / Projekte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Intranet für die Wolfsburg AG</title>
			<link>http://www.bluehouse.de/news/intranet-fuer-die-wolfsburg-ag.html</link>
			<description>bluehouse setzte den Intranet der Wolfsburg AG in Typo3 um. Die Wolfsburg AG ist ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein paar Besonderheiten des Projektes in Stichworten:
<ul><li>Typo3 mit TemplaVoila</li><li>Anbindung an das ActiveDirectory der Wolfsburg AG per LDAP</li><li>Benutzer-Import für von über 5000 Zeitarbeitnehmer der Wolfburg AG über eigens entwickelte Extension inkl. PDF-Anschreibengenerierung</li><li>Nach Login sowohl für Interne als auch externe Mitarbeiter erreichbar </li><li>Schwarzes Brett, Stellenausschreibungen, News, Pressemitteilungen, Mitarbeiterverzeichnis, Terminkalender</li><li>Ganz wichtig: Speiseplan ;)</li></ul>

]]></content:encoded>
			<category>Content-Management-Systeme</category>
			<category>TYPO3</category>
			<category>Kompetenzen / Projekte</category>
			<category>Webservices</category>
			<category>Websites &amp; Portale </category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gelbe Gedanken werden zu blauen Ideen</title>
			<link>http://www.bluehouse.de/news/gelbe-gedanken-werden-zu-blauen-ideen.html</link>
			<description>Unter diesem Motto könnte die neue Kundenbeziehung zwischen der Schlütersche Verlagsgesellschaft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="FONT-FAMILY: &quot;Georgia&quot;, &quot;serif&quot;; FONT-SIZE: 9pt">Damit aus Ideen brauchbare Ergebnisse werden, konzipierte bluehouse branchenbezogene Direktmailings über die verschiedenen Verzeichnisse hinweg. Ziel ist die medienübergreifende Verzahnung der unterschiedlichen Kommunikationskanäle mit einer optimierten Informationsdarstellung.</span>]]></content:encoded>
			<category>Kompetenzen / Projekte</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>RICOH Documentcenter via TYPO3</title>
			<link>http://www.bluehouse.de/news/ricoh-documentcenter-via-typo3.html</link>
			<description>Die Werbeagentur bluehouse begrüßt RICOH Deutschland, mit Hauptsitz in Hannover, in den Reihen der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Adaption einer bestehenden Website auf das Content-Management-System TYPO3 fängt die Zusammenarbeit an. Wir hoffen, dass aus dieser zarten Liaison eine standfeste Beziehung wird.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Kompetenzen / Projekte</category>
			<category>TYPO3</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Videoproduktion: &quot;Maximaler Schutz dank audifon nanoShield!&quot;</title>
			<link>http://www.bluehouse.de/news/videoproduktion-maximaler-schutz-dank-audifon-nanoshield.html</link>
			<description>In Zusammenarbeit mit der Agentur Leinebrandung setzt bluehouse die  innovative Polymerbeschichtung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Video&nbsp; stellt den Nutzen des wasser- und schmutzabweisenden Hörgerätes in klaren und einfach zu verstehenden Bildern dar. Durch geschickte Makroaufnahmen und reduzierte Beleuchtung kommt die Eleganz und die Ästhetik des Produktes voll zur Geltung. Die aus Hannover stammenden Agenturen stellen damit ein weiteres erfolgreiches Projekt ihrer Zusammenarbeit online.“
<b><div class="news_video">
<iframe width="566" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/gCrGVa6hTAo?hl=de&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div></b>]]></content:encoded>
			<category>Kompetenzen / Projekte</category>
			<category>Videomarketing</category>
			<category>Referenz-Highlights</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Freiwillig in Hannover“ - umgesetzt mit Wordpress </title>
			<link>http://www.bluehouse.de/news/freiwillig-in-hannover-umgesetzt-mit-wordpress.html</link>
			<description>Werbeagentur bluehouse übernahm die technische Realisation der Internetpräsenz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Bereich bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtteilentwicklung der niedersächsischen Landeshauptstadt, stärkt unter dem Leitmotiv „Freiwillig in Hannover“ die wichtige Arbeit der freiwilligen Helfer. Dieses soziale Netzwerk bekam nun eine neues Gesicht im Internet. Konzeption und Inhalt lieferte die Agentur <link http://www.leinebrandung.de/ _blank>Leinebrandung</link>. Um eine besonders leichte und intuitive Bedienung des sogenannten &quot;Back-End&quot; zu gewährleisten, wurde die Seite mit der CMS (Content Management System) und Blog-Software Wordpress umgesetzt. ]]></content:encoded>
			<category>Kompetenzen / Projekte</category>
			<category>WordPress</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 16:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stark für die Region</title>
			<link>http://www.bluehouse.de/news/stark-fuer-die-region.html</link>
			<description>Die Werbeagentur bluehouse aus Hannover entwickelte den Internetaufftritt der &quot;Allianz für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die &quot;Allianz für die Region&quot; ist eine Kooperation der Wolfsburg AG und der projekt REGION BRAUNSCHWEIG GMBH. In sechs Handlungsfeldern haben die Regionalentwicklungsgesellschaften die Stellschrauben dafür definiert. Als „Allianz für die Region“ engagieren sie sich seit 2009 gemeinsam, um Wirtschaftskraft, Beschäftigung und Lebensqualität in der Region weiter zu stärken.<br />Sie bündelt Kräfte mit Partnern aus Kommunen, Wirtschaft und Forschung, um die Voraussetzungen für Leben, Arbeit und Wirtschaft attraktiv zu gestalten und so eine exzellente Position für den Wettbewerb mit anderen Regionen zu erreichen.
bluehouse setzte bei der Umsetzung auf das Content-Management-System TYPO3.]]></content:encoded>
			<category>TYPO3</category>
			<category>Kompetenzen / Projekte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BILLY BOY relauncht via TYPO3</title>
			<link>http://www.bluehouse.de/news/billy-boy-relauncht-via-typo3.html</link>
			<description>Mapa legt im neuen Internetauftritt ihre bisherigen Marken-Webseiten zusammen und schafft damit ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Werbeagentur bluehouse aus Hannover setzt die Zusammenführung der Marken BILLY BOY, BILLY BOY B² und BILLY BOY white, im Open-Source Content-Management-System TYPO3 um. Neben den Informationen über die Kondommarken, bietet Mapa auf der neuen Präsenz weiterführende Informationen zum Thema Aufklärung und Wissenswertes rund um das Thema Sex.]]></content:encoded>
			<category>Kompetenzen / Projekte</category>
			<category>TYPO3</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Qualitätsgemeinschaft mit Limousinen-Buchungs-Tool</title>
			<link>http://www.bluehouse.de/news/qualitaetsgemeinschaft-mit-limousinen-buchungs-tool.html</link>
			<description>bluehouse realisiert, mit dem Onlinegang von www.qds-deutschland.de, einen weiteren Auftritt für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Optisch nah an den anderen Gemeinschaftsseiten orientiert hebt sich diese Seite durch ein umfangreiches Limousinen-Buchungs-Tool hervor.<br />Neben dem Ajax-Framework jQuery wurde für dieses Projekt mit der google-Maps Schnittstelle (API) gearbeitet.
Die vom Kunden eingegebenen Streckeninformationen werden per Ajax-Request an Google übermittelt und auf der eingebundenen, interaktiven Karte angezeigt. Von Google gelieferte Rückgabewerte werden u.A. zur Berechung der Kosten und Buchungszeit verarbeitet.<br />In einem übersichtlich gestalteten Administrationsbereich lassen sich sämtliche eingegangene Buchungen verwalten und bearbeiten.]]></content:encoded>
			<category>Websites &amp; Portale </category>
			<category>Kompetenzen / Projekte</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Webseiten für zwei Krankenhäuser</title>
			<link>http://www.bluehouse.de/news/neue-webseiten-fuer-zwei-krankenhaeuser.html</link>
			<description>Die zwei weiteren Krankenhäuser der proDIAKO gGmbH (Diakoniekrankenhaus Rotenburg (Wümme) und Ev....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aus der Feder der Werbeagentur in Hannover kommen&nbsp; nun die Webseiten Nummer vier und fünf für das diakonische Unternehmen – proDIAKO gGmbH.<br />Die Webseiten wurden in dem Open-Source Content-Management-System (CMS) TYPO3 realisiert.
Bei der Umsetzung setzte die Internetagentur auf Web-Standards (W3C) im Bereich HTML und CSS. Durch den Einsatz eines einheitlichen TYPO3-Systems sowie einiger Erweiterungs-Module (Extensions) wird der Pflegeaufwand für den Kunden verbessert und die Benutzerfreundlichkeit sowie Informationsdichte für den Besucher erhöht.
<i>proDIAKO - Eine diakonische Gemeinschaft, die kontinuierlich weiter wächst. Auch im Internet.</i>]]></content:encoded>
			<category>Kompetenzen / Projekte</category>
			<category>TYPO3</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mal Dir’n Wolf auf Facebook</title>
			<link>http://www.bluehouse.de/news/mal-dirn-wolf-auf-facebook.html</link>
			<description>bluehouse entwickelte für das Autohaus Wolfsburg eine Facebook-Applikation. Facebook-User konnten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Alles was sie dafür tun müssen, ist auf die Automeile Facebook-Fanpage zu gehen, dort Ihren eigenen individuellen Wolf gestalten, ihn hochladen und mit ein bisschen Glück und Hilfe Ihrer Freunde gewinnen.<br />Der Teilnehmer kann seinen Beitrag mit seinen „Freunden“ teilen und der Wolf, der am Ende am meisten Stimmen gesammelt hat, gewinnt und ist somit stolzer Besitzer eines neuen Apple iPad 2.<br />Die schönsten 100 Wölfe sind dann am 26.06.2011 auf dem großen Autohaus Wolfsburg Sommerfest auf der Automeile zu bestaunen.<br />Begleitet wurde die Aktion mit allen Social Media Marketing Maßnahmen die Facebook zu bieten hat. Von einer „Fanseite“ bis hin zu einer Werbeanzeigenkampagne für den Raum Wolfsburg und Hannover.]]></content:encoded>
			<category>facebook</category>
			<category>Kompetenzen / Projekte</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 17:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
